■電気的特性
| 公称最大出力(Pmax) | 410W |
|---|---|
| 公称最大出力動作電圧(Vmp) | 31.2V |
| 公称最大出力動作電流(Imp) | 13.15A |
| 公称開放電圧(Voc) | 37.2V |
| 公称短絡電流(Isc) | 14.01A |
| モジュール変換効率(%) | 21.0% |
| 最大システム電圧 | DC1500V |
| 最大直列ヒューズ定格 | 25A |
| 適用等級 | ClassA |
| 火災安全等級 | ClassC |
| 出力公差 | ±3% |
■温度特性
| 温度係数(Pmax) | -0.34%/℃ |
|---|---|
| 温度係数(Voc) | -0.26%/℃ |
| 温度係数(Isc) | 0.05%/℃ |
| 公称モジュール動作温度(NMOT) | 41±3℃ |
■外形寸法
| セル | 単結晶 108[2×(9×6)] |
|---|---|
| 外形寸法 | 1722×1134×30mm |
| モジュール寸法 | 2008×1002×30mm |
| 質量 | 21.3kg |
| フロントカバー | 3.2ミリ、強化ガラス |
| フレーム | アルマイト処理アルミニウム合金 |
| 端子ボックス | IP67規格 |
| J-ボックス | IP68、3 バイパスダイオード |
| ケーブル | 4mm2/1250mm |
| コネクター | T6 |
